Кондиционеры RiX
Группа НОРТЕК предлагает своим клиентам и региональным партнерам недорогую линейку кондиционеров RiX. Кондиционеры под торговой маркой RiX производятся на одном из лучших заводов в Китае - Chigo. Сплит-системы Rix отличает от конкурентов, в первую очередь, хорошее качество сборки при вполне "бюджетной" цене. Группа НОРТЕК предлагает специальные условия для дилеров и монтажных организаций на кондиционеры RiX. |
Модельный ряд:
Модель | RIX I/O-W07F4C | RIX I/O-W09F4C | RIX I/O-W12F4C | ||
Охлаждение | Мощность охлаждения | кВт | 2.25 | 2.5 | 3.2 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.75 | 0.88 | 1.06 | |
Сила тока | A | 3.2 | 3.8 | 4.8 | |
EER | Вт/Вт | 3 | 2.84 | 3.018867925 | |
Обогрев | Мощность обогрева | кВт | 2.35 | 2.6 | 3.5 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.68 | 0.8 | 1.02 | |
Сила тока | A | 2.9 | 3.5 | 4.9 | |
COP | Вт/Вт | 3.45 | 3.25 | 3.431372549 | |
Электропитание | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240V/50Hz | 220-240/50 | |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1 | 1.15 | 1.7 | |
Максимальная сила тока | A | 4.9 | 5.8 | 7.4 | |
Компрессор | Модель | 39A173AD&54K | 44A203BK&FJKC | 44A263BK-FJKC | |
Тип | Rotary | Rotary | Rotary | ||
Брэнд | Rechi | Rechi | Rechi | ||
Внутренний блок | Производительность | m3/h | 450 | 500 | 500 |
Уровень звукового давления | dB(A) | 30-38 | 31~39 | 32-40 | |
Пылевой фильтр | + | + | + | ||
Габаритные размеры | mm | 745×250×195 | 746×245×196 | 745×250×195 | |
Упаковочные размеры | mm | 833×330×278 | 833×330×278 | 833×330×278 | |
Нетто/брутто вес | кг | 9/11 | 9/11 | 9/11 | |
Наружний блок | Уровень звукового давления | dB(A) | 51 | 51 | 54 |
Габаритные размеры | mm | 680×225×482 | 680×225×482 | 715×235×540 | |
Упаковочные размеры | mm | 822×345×535 | 822×345×535 | 851×345×600 | |
Нетто/брутто вес | кг | 25/29 | 24/28 | 28/33 | |
Тип хладогента | g | R410A | R410A | R410A | |
Соединение | Диаметр труб хладогента жидкость/газ | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
Макс. длина трубы хладагента / Макс. Разница уровня |
m | 15/5 | 15/5 | 15/5 | |
Цена | Руб. | 10 900 | 11 800 | 13 900 |