Кассетные кондиционеры
Кассетные кондиционеры (сплит-системы кассетного типа) встраиваются в подвесной потолок. Равномерное охлаждение/обогрев помещения достигаются за счет подачи воздуха сразу в 4-х направлениях. Угол наклона жалюзи устанавливается с помощью пульта ДУ.
Для помещения среднего или большого объема с подвесным потолком.Кассетные кондиционеры MDV
Вид | Модель | Мощность, кВт | Размеры ШхВхГ, мм | Поток, куб.м/час | Уровень шума, дБ(A) | Площадь охлажд. помещ., кв.м | |
Охлажд., кВт | Нагрева, кВт | ||||||
Компактный кассетный с 4-сторонним распределением воздуха | |||||||
MDVi-D22Q4/N1(-A2) | 2.2 | 2.6 | 650*30*65 | 880 | 34 | 22 | |
MDVi-D28Q4/N1(-A2) | 2.8 | 3.2 | 650*30*65 | 880 | 34 | 28 | |
MDVi-D36Q4/N1(-A2) | 3.6 | 4 | 650*30*65 | 880 | 34 | 36 | |
MDVi-D45Q4/N1(-A2) | 4.5 | 5 | 650*30*65 | 920 | 34 | 45 | |
MDVi-D56Q4/N1(-A2) | 5.6 | 6.3 | 650*30*65 | 920 | 34 | 56 | |
Кассетный с 4-сторонним распределением воздуха | |||||||
MDVi-D28Q4/N1-C | 2.8 | 3.2 | 950x46x950 | 950 | 35 | 28 | |
MDVi-D36Q4/N1-C | 3.6 | 4 | 950x46x950 | 950 | 35 | 36 | |
MDVi-D45Q4/N1-C | 4.5 | 5 | 950x46x950 | 950 | 35 | 45 | |
MDVi-D56Q4/N1-C | 5.6 | 6.3 | 950x46x950 | 950 | 35 | 56 | |
MDVi-D71Q4/N1-C | 7.1 | 8 | 950x46x950 | 115 | 39 | 71 |
Кассетные кондиционеры LG
Для установки кассетного кондиционера LG нужно всего 270 мм пространства над подвесным потолком, и снять потребуется только одну ячейку подвесного потолка. Можно установить кассетный кондиционер LG на высокий потолок, увеличив скорость вентилятора.
Система плазменной очистки воздуха кассетного кондиционера LG удаляет пыль и аллергены, не требует замены фильтра. Возможно централизованное, групповое или индивидуальное управление кассетными кондиционерами LG.
Вид | Модель | Мощность, кВт | Размеры ШхВхГ, мм | Поток, куб.м/час | Уровень шума, дБ | Площадь охлажд. помещ., кв.м | |
Охлажд., кВт | Нагрева, кВт | ||||||
T-12LH | 2.1 | 2.1 | 860x390x180 | 600 | 38/35/32 | до 21 | |
T-18LH | 5.3 | 5.3 | 570x570x269 | 780 | 41/39/37 | до 53 | |
T-24LH | 7.0 | 7.0 | 570x570x269 | 900 | 43/41/39 | до 70 | |
T-28LH | 8.2 | 8.8 | 744x744x292 | 1020 | 42/40/38 | до 82 | |
T-36LH | 10.6 | 10.6 | 840x840x288 | 1500 | 40/38/36 | до 106 | |
T-48LH | 14.0 | 14.0 | 840x840x288 | 1800 | 43/41/39 | до 140 | |
T-54LH | 15.8 | 15.8 | 840x840x288 | 2040 | 50/47/43 | до 160 |
Кассетные кондиционеры Toshiba
Отличное решение для помещений с подвесным потолком. Кассетный блок полностью скрыт за потолком, видна лишь декоративная лицевая панель.
- Пульт ДУ с дисплеем.
- Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям.
- Все типоразмеры компактны и устанавливаются в стандартный подвесной потолок 600х600 мм.
- Удобный монтаж благодаря панели с регулируемыми “карманами”.
Вид | Модель | Мощность, кВт | Размеры ШхВхГ, мм | Поток, куб.м/час | Уровень шума, дБ | Площадь охлажд. помещ., кв.м | |
Охлажд., кВт | Нагрева, кВт | ||||||
RAS-M10SMUV-E | 2.7 | 4.0 | 268 x 575 x 575 | 588 | 27 | ||
RAS-M13SMUV-E | 3.7 | 5.0 | 268 x 575 x 575 | 618 | 37 | ||
RAS-M16SMUV-E | 4.5 | 5.5 | 268 x 575 x 575 | 660 | 45 |
Кассетные кондиционеры General Fujitsu
Вид | Модель | Мощность, кВт | Размеры ШхВхГ, мм | Поток, куб.м/час | Уровень шума, дБ(A) | Площадь охлажд. помещ., кв.м | |
Охлажд., кВт | Нагрева, кВт | ||||||
Инверторные сплит-системы с внутренними блоками кассетного типа | |||||||
AUHF12L | 3,5 | 4,1 | 245 x 570 x 570 | 37 | 35 | ||
AUHF14L | 4,3 | 5,0 | 245 x 570 x 570 | 38 | 43 | ||
AUHF18L | 5,2 | 6,0 | 245 x 570 x 570 | 38 | 52 | ||
AUHF24L | 7,1 | 8,0 | 245 x 570 x 570 | 49 | 71 | ||
AUHA30LF | 8,5 | 10 | 288 x 840 x 840 | 40 | 85 | ||
AUHA36LF 1 фаза | 10 | 11,2 | 288 x 840 x 840 | 43 | 100 | ||
AUHA45LС 1 фаза | 12,5 | 14 | 288 x 840 x 840 | 46 | 125 | ||
AUHA54LС 1 фаза | 13,3 | 16 | 288 x 840 x 840 | 47 | 133 | ||
AUHA36LC 3 фазы | 10,0 | 11,2 | 288 x 840 x 840 | 51 | 100 | ||
AUHA45LC 3 фазы | 12,5 | 14,0 | 288 x 840 x 840 | 54 | 125 | ||
AUHA54LС 3 фазы | 14,0 | 16,0 | 288 x 840 x 840 | 55 | 140 | ||
Cплит-системы с внутренними блоками кассетного типа | |||||||
AUG12U | 3,55 | 4,0 | 235 x 580 x 580 | 42 | 35 | ||
AUG14U | 3,95 | 4,6 | 235 x 580 x 580 | 42 | 40 | ||
AUG18U | 4,85 | 5,4 | 235 x 580 x 580 | 44 | 48 | ||
AUG25U | 7,0 | 7,8 | 246 x 830 x 830 | 44 | 70 | ||
AUG30U | 8,4 | 9,5 | 246 x 830 x 830 | 46 | 84 | ||
AUG36U | 10,5 | 11,8 | 296 x 830 x 830 | 48 | 105 | ||
AUG45U | 12,7 | 14,3 | 296 x 830 x 830 | 49 | 130 | ||
AUG54U | 14,5 | 16,5 | 296 x 830 x 830 | 52 | 145 | ||
Flexible Multi | |||||||
AUHG07LVLA | 2,05 | 2,37 | 245 x 570 x 570 | 33 | 20,5 | ||
AUHG09LVLA | 2,64 | 2,99 | 245 x 570 x 570 | 34 | 26 | ||
AUHG12LVLB | 3,52 | 3,96 | 245 x 570 x 570 | 37 | 35 | ||
AUHG14LVLB | 4,10 | 4,80 | 245 x 570 x 570 | 40 | 41 | ||
AUHG18LVLB | 5,27 | 5,86 | 245 x 570 x 570 | 42 | 52 |
Кассетные кондиционеры Panasonic
Кассетные кондиционеры Panasonic обеспечивают комфортное кондиционирование больших или сложных по форме помещений. К одному внешнему блоку кондиционера Panasonic можно подключить 2 или 3 внутренних, причем даже разной производительности и разных типов!
- Сверхтихий внешний блок (тише других на 5-8 дБ)
- Увеличенная длина трубопровода (до 50 м)
- Управление кассетными кондиционерами – индивидуальное или групповое.
Вид | Модель | Мощность, кВт | Размеры ШхВхГ, мм | Поток, куб.м/час | Уровень шума, дБ | Площадь охлажд. помещ., кв.м | |
Охлажд., кВт | Нагрева, кВт | ||||||
С односторонним воздушным потоком | |||||||
CS-ME7EB1E | 2,2 | 2,2 | 185 x 770 x 360 | 53 | 22 | ||
CS-ME10EB1E | 2,8 | 2,8 | 185 x 770 x 360 | 54 | 28 | ||
CS-ME12EB1E | 3,2 | 3,2 | 185 x 770 x 360 | 54 | 32 | ||
CS-ME14EB1E | 4 | 4 | 185 x 770 x 360 | 56 | 40 | ||
Мини-кассетные | |||||||
CS-E10HB4EA | 2,8 | 2,8 | 260 x 575 x 575 | 47 | 28 | ||
CS-E15HB4EA | 4 | 4 | 260 x 575 x 575 | 47 | 40 | ||
CS-E18HB4EA | 5 | 5 | 260 x 575 x 575 | 49 | 50 | ||
CS-E21JB4EA | 6 | 6 | 260 x 575 x 575 | 54 | 60 |