Технические характеристики наружных блоков SANYO MINI ECO-i
Технические характеристики наружных блоков MINI ECO-i | ||||||
Мощность, л.с. | 4 | 5 | 6 | |||
Название модели (SPW-) | SPW-CR365GXH56 | SPW-CR485GXH56 | SPW-CR605GXH56 | |||
Электропитание | 220-240 В - однофазный ток / 50, 60 | |||||
Мощность | Охлаждение | (кВт) | 11,2 | 14,0 | 15,5 | |
(BTU/ч) | 38,200 | 47,800 | 52,900 | |||
Обогрев | (кВт) | 12,5 | 16,0 | 17,6 | ||
(BTU/ч) | 47,700 | 54,600 | 60,000 | |||
КПД | Охлаждение | (Вт/Вт) | 4,06 | 3,66 | 3,39 | |
Обогрев | (Вт/Вт) | 4,34 | 4,10 | 3,84 | ||
Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 1,230х940х340 | ||||
Вес нетто | (кг) | 130 | ||||
Электрические характеристики | Охлаждение | Рабочий ток | (А) | 14,1 | 19,6 | 23,4 |
Потребляемая мощность | (кВт) | 2,76 | 3,83 | 4,57 | ||
Обогрев | Рабочий ток | (А) | 14,7 | 19,9 | 23,4 | |
Потребляемая мощность | (кВт) | 2,88 | 3,90 | 4,58 | ||
Циркуляция воздуха | (м3/мин) | 95 | 95 | 95 | ||
Количество хладагента при отгрузке | (кг) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Трубы контура хладагента | Газовая труба | (мм) | 15,88 | 19,05 (с прикрепленной муфтой) | ||
Жидкостная труба | (мм) | 9,52 | ||||
Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха | Охлаждение: от-10 С до +43 С (сух. терм.) Обогрев: от -20 C до +15 С (влаж. терм.) |
|||||
Шум при работе (охлаждение/обогрев) | Обычный режим | дБ(А) | 51/52 | 51/53 | 53/54 | |
Бесшумный режим | дБ(А) | 48/49 | 49/50 | 50/51 |
*Значения эксплутационных характеристик мультизональных кондиционеров Sanyo и электрических параметров получены при испытании в следующих условиях:
В режиме охлаждения: температура всасываемого воздуха в помещении
27°С по сухому термометру, 19°С по влажному термометру, температура
наружного всасываемого воздуха 36°С по сухому термометру.
В режиме обогрева: температура всасываемого воздуха в помещении
20°С по сухому термометру, температура наружного всасываемого воздуха
7°С по сухому термометру, 6°C по влажному термометру.
*Шум при работе измерялся в безэховой камере на расстоянии 1 метра перед наружным блоком на высоте 1,5 м. В реальных условиях величины уровня шума обычно сильно различаются в зависимости от окружающего шума и реверберации.