Не про&$%ай будущее, начни зарабатывать на криптовалюте уже сегодня ❯
Центральный офис
Пн-Пт: 9-19
Заказать звонок

ФАНКОЙЛЫ Galletti серии UTN


Фанкойлы Galletti серии UTN – это канальные высоконапорные фанкойлы для горизонтальной и вертикальной установки

Область применения:

Офисные помещения, гостиницы, административные здания

Модельный ряд:

Серия состоит из 12 моделей с  высоконапорным центробежным вентилятором с двойным всасыванием с расходом воздуха 600 … 3000 м3/час.

Модификации:

UTN – высоконапорные канальные 2 – х трубные фанкойлы
UTN DF – высоконапорные канальные 4 – х трубные  фанкойлы (2 теплообменника)

Характеристики:

  • Система сбора и отвода конденсата предусматривает возможность горизонтального и вертикального монтажа.
  • Небольшая высота (280 мм до модели до UTN 16A) облегчает размещение фанкойла.
  • Теплозащищенный 3-скоростной электродвигатель оборудован противовибрационной опорой
  • Возможность подмеса наружнего воздуха обеспечивает необходимый приток свежего воздуха в помещение;
  • Медно-алюминиевый теплообменник обеспечивает высокую эффективность фанкойла серии UTN
  • Большой ассортимент аксессуаров позволяет расширить возможности эксплуатации

Дополнительные возможности

Для создания благоприятных условий в помещении можно использовать запатентованную систему очистки воздуха «BIOXIGEN», которая восстанавливает ионное равновесие, нейтрализует вирусы, бактерии, плесень, неприятные запахи при помощи активного кислорода.

Для простого и удобного управления и контроля над работой фанкойла    применяется новая микропроцессорная панель myCOMFORT, с большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой и встроенной клавиатурой.
Фанкойлы серии UTN могут быть присоединены к системе контроля ERGO.

Опции

  • Различные выносные панели управления с регулировкой скорости вентилятора, температуры и переключением тепло/холод
  • Дополнительные водяные теплообменники
  • Дополнительные электронагреватели
  • 3-х ходовые клапаны
  • Дополнительные дренажные поддоны
  • Дренажная помпа
  • Фильтры, воздуховоды, вентиляционные решетки, камеры смешения, пленумы
Модель Артикул Потребляемая эл. мощность, кВт (В-ф-Гц) Статическое давление, Па Расход воздуха, м3 Мощность охлаждения, кВт Мощность нагрева, кВт Габаритные размеры
В х Ш х Г, мм
Вес кг
UTN06 UTN06SLO 0.175 (230-1-50) 80 600/450/300 3.15/2.52/1.78 6.70/5.43/3.97 280х754х559 31,50
UTN06A UTN06ALO 0.175 (230-1-50) 75 600/450/300 3.80/2.96/2.02 7.90/6.27/4.45 280х754х559 32,50
UTN08 UTN08SLO 0.234 (230-1-50) 90 800/600/400 3.91/3.15/2.28 8.20/6.70/4.97 280х754х559 32,50
UTN08A UTN08ALO 0.234 (230-1-50) 85 800/600/400 4.81/3.80/2.66 9.86/7.90/5.69 280х754х559 33,30
UTN12 UTN12SLO 0.349 (230-1-50) 88 1200/1000/800 6.04/5.27/4.43 12.71/11.17/9.49 280х964х559 40,60
UTN12A UTN12ALO 0.349 (230-1-50) 82 1200/1000/800 6.80/5.90/4.92 14.63/12.73/10.69 280х964х559 41,70
UTN16 UTN16SLO 0.443 (230-1-50) 100 1600/1400/1200 7.82/7.09/6.31 15.92/14.52/13.03 280х1174х559 47,30
UTN16A UTN16ALO 0.443 (230-1-50) 95 1600/1400/1200 8.85/7.95/6.99 18.23/16.53/14.73 280х1174х559 48,70
UTN22 UTN22SLO 0.714 (230-1-50) 130 2200/1900/1600 11.94/10.69/9.35 24.40/21.97/19.38 353х1174х718 65,30
UTN22A UTN22ALO 0.714 (230-1-50) 110 2200/1900/1600 13.74/12.18/10.54 27.50/24.54/21.42 353х1174х718 67,20
UTN30 UTN30SLO 1.197 (230-1-50) 185 3000/2500/2000 16.45/14.36/12.10 33.35/29.22/24.74 353х1384х718 77,00
UTN30A UTN30ALO 1.197 (230-1-50) 175 3000/2500/2000 18.35/15.99/13.43 36.81/32.04/26.89 353х1384х718 79,50
UTN06DF UTN06SLL 0.175 (230-1-50) 80 600/450/300 3.15/2.52/1.78 3.92/3.40/2.73 280х754х559 33,70
UTN06ADF UTN06ALL 0.175 (230-1-50) 75 600/450/300 3.80/2.96/2.02 3.92/3.40/2.73 280х754х559 34,70
UTN08DF UTN08SLL 0.234 (230-1-50) 90 800/600/400 3.91/3.15/2.28 4.49/3.92/3.19 280х754х559 34,70
UTN08ADF UTN08ALL 0.234 (230-1-50) 85 800/600/400 4.81/3.80/2.66 4.49/3.92/3.19 280х754х559 35,50
UTN12DF UTN12SLL 0.349 (230-1-50) 88 1200/1000/800 6.04/5.27/4.43 6.50/5.97/5.37 280х964х559 43,20
UTN12ADF UTN12ALL 0.349 (230-1-50) 82 1200/1000/800 6.80/5.90/4.92 6.50/5.97/5.37 280х964х559 44,30
UTN16DF UTN16SLL 0.443 (230-1-50) 100 1600/1400/1200 7.82/7.09/6.31 9.21/8.65/8.03 280х1174х559 50,30
UTN16ADF UTN16ALL 0.443 (230-1-50) 95 1600/1400/1200 8.85/7.95/6.99 9.21/8.65/8.03 280х1174х559 51,70
UTN22DF UTN22SLL 0.714 (230-1-50) 130 2200/1900/1600 11.94/10.69/9.35 15.86/14.50/13.02 353х1174х718 70,90
UTN22ADF UTN22ALL 0.714 (230-1-50) 110 2200/1900/1600 13.74/12.18/10.54 15.86/14.50/13.02 353х1174х718 72,80
UTN30DF UTN30SLL 1.197 (230-1-50) 185 3000/2500/2000 16.45/14.36/12.10 21.15/18.92/16.45 353х1384х718 83,40
UTN30ADF UTN30ALL 1.197 (230-1-50) 175 3000/2500/2000 18.35/15.99/13.43 21.15/18.92/16.45 353х1384х718 85,90
 
зарабатывай на криптовалюте на бирже OKX
Правильный хостинг Hostland
ORORO.tv - учи английский смотря сериалы