Фанкойлы (вентиляторные доводчики) MDV серии MKHi
Технические данные
Наименование (тип фанкойла) |
Модель | Мощность, кВт | Расход воды, м3/час | Гидр. сопр-е, кПа | Уровень шума, дБ, | Габариты, мм | Вес, кг | Розничная цена, USD | |
холод | тепло | (Д*Ш*В) | |||||||
Фанкойлы напольно-потолочные в корпусе с фронтальным забором воздуха | |||||||||
![]() |
MKH1i-150 | 1.15 | 1.52 | 0.198 | 18.3 | 28 | 800*626*225 | 22.5 | 396 |
MKH1i-250 | 1.87 | 2.53 | 0.322 | 10.1 | 29 | 800*626*225 | 22.5 | 436 | |
MKH1i-300 | 2.53 | 3.49 | 0.435 | 14.2 | 30 | 1000*626*225 | 26 | 464 | |
MKH1i-400 | 3.27 | 4.58 | 0.556 | 9.5 | 33 | 1000*626*225 | 26 | 504 | |
MKH1i-450 | 3.97 | 5.64 | 0.671 | 10.3 | 34 | 1200*626*225 | 32.5 | 528 | |
MKH1i-500 | 4.95 | 6.98 | 0.834 | 24.6 | 35 | 1200*626*225 | 32.5 | 560 | |
MKH1i-600 | 5.64 | 8.23 | 0.97 | 11.4 | 37 | 1500*626*225 | 39 | 600 | |
MKH1i-800 | 6.52 | 9.58 | 1.13 | 9.5 | 38 | 1500*626*225 | 39 | 648 | |
MKH1i-900 | 7.85 | 11.69 | 1.35 | 12.1 | 42 | 1500*626*225 | 39 | 684 | |
В комплекте с фильтром и дренажным поддоном, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | |||||||||
Фанкойлы напольно-потолочные в корпусе с нижним забором воздуха (под заказ, 12-16 недель) | |||||||||
![]() |
MKH2i-150 | 1.15 | 1.52 | 0.198 | 18.3 | 28 | 800*626*225 | 22.5 | 397 |
MKH2i-250 | 1.87 | 2.53 | 0.322 | 10.1 | 29 | 800*626*225 | 22.5 | 434 | |
MKH2i-300 | 2.53 | 3.49 | 0.435 | 14.2 | 30 | 1000*626*225 | 26 | 462 | |
MKH2i-400 | 3.27 | 4.58 | 0.556 | 9.5 | 33 | 1000*626*225 | 26 | 505 | |
MKH2i-450 | 3.97 | 5.64 | 0.671 | 10.3 | 34 | 1200*626*225 | 32.5 | 527 | |
MKH2i-500 | 4.95 | 6.98 | 0.834 | 24.6 | 35 | 1200*626*225 | 32.5 | 552 | |
MKH2i-600 | 5.64 | 8.23 | 0.97 | 11.4 | 37 | 1500*626*225 | 39 | 592 | |
MKH2i-800 | 6.52 | 9.58 | 1.13 | 9.5 | 38 | 1500*626*225 | 39 | 642 | |
MKH2i-900 | 7.85 | 11.69 | 1.35 | 12.1 | 42 | 1500*626*225 | 39 | 676 | |
В комплекте с фильтром и дренажным поддоном, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | |||||||||
Фанкойлы напольно-потолочные без корпуса | |||||||||
![]() |
MKH3i-150 | 1.15 | 1.52 | 0.198 | 18.3 | 28 | 550*626*225 | 17 | 326 |
MKH3i-250 | 1.87 | 2.53 | 0.322 | 10.1 | 29 | 550*626*225 | 17 | 347 | |
MKH3i-300 | 2.53 | 3.49 | 0.435 | 14.2 | 30 | 750*626*225 | 20 | 388 | |
MKH3i-400 | 3.27 | 4.58 | 0.556 | 9.5 | 33 | 750*626*225 | 20 | 416 | |
MKH3i-450 | 3.97 | 5.64 | 0.671 | 10.3 | 34 | 950*626*225 | 25 | 443 | |
MKH3i-500 | 4.95 | 6.98 | 0.834 | 24.6 | 35 | 950*626*225 | 25 | 474 | |
MKH3i-600 | 5.64 | 8.23 | 0.97 | 11.4 | 37 | 1250*626*225 | 32 | 496 | |
MKH3i-800 | 6.52 | 9.58 | 1.13 | 9.5 | 38 | 1250*626*225 | 32 | 540 | |
MKH3i-900 | 7.85 | 11.69 | 1.35 | 12.1 | 42 | 1250*626*225 | 32 | 564 | |
В комплекте с фильтром и дренажным поддоном, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. |